# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | List of projects implemented in the financial year 2020-2021 | 01-07-2020 | 30-06-2021 | ১ থেকে ৯ নং পর্যন্ত। | ||||
2 | List of projects implemented in the financial year 2021-2022 | 01-07-2021 | 30-06-2022 | ১ থেকে ৯ নং পর্যন্ত। | ||||
3 | খরিয়ার বাড়ি থেকে পাতানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৬ | ৮০.০০০/- | |||||
4 | ভোগডাঙ্গা কবর স্থান মেরামত | ০৬ | ৬০,০০০/= | |||||
5 | হাবিবের বাড়ি থেকে মাঠের পাড় রাস্তা মেরা মত | ০৯ | ৭০,৫৬০/= | |||||
6 | মাঠের পাড় মসজিদ মাঠে মাটি ভরাট | ০৬,০৯ | ৪০,৪৫০/= | |||||
7 | সরদার পাড়া জামে মসজিদ মেরামত | 28-02-2013 | 31-05-2013 | ৯ নং ওয়ার্ড | ৮০০০০/- | |||
8 | রহমান মিয়ার বাড়ী হইতে মইদিপুর সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 28-02-2013 | 31-05-2013 | ৮ নং | ৮০,৯৩৩/-টাকা | |||
9 | ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের ১ নং হইতে ৭ নং ওয়ার্ডের কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরন | 28-02-2013 | 31-05-2013 | ১নং হইতে ৭ নং পর্যন্ত | ৯০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS