# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা | ০১-০৭-২০২০ | ৩০-০৬-২০২১ | ১ থেকে ৯ নং পর্যন্ত। | ||||
২ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা | ০১-০৭-২০২১ | ৩০-০৬-২০২২ | ১ থেকে ৯ নং পর্যন্ত। | ||||
৩ | খরিয়ার বাড়ি থেকে পাতানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৬ | ৮০.০০০/- | |||||
৪ | ভোগডাঙ্গা কবর স্থান মেরামত | ০৬ | ৬০,০০০/= | |||||
৫ | হাবিবের বাড়ি থেকে মাঠের পাড় রাস্তা মেরা মত | ০৯ | ৭০,৫৬০/= | |||||
৬ | মাঠের পাড় মসজিদ মাঠে মাটি ভরাট | ০৬,০৯ | ৪০,৪৫০/= | |||||
৭ | সরদার পাড়া জামে মসজিদ মেরামত | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ নং ওয়ার্ড | ৮০০০০/- | |||
৮ | রহমান মিয়ার বাড়ী হইতে মইদিপুর সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ নং | ৮০,৯৩৩/-টাকা | |||
৯ | ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের ১ নং হইতে ৭ নং ওয়ার্ডের কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১নং হইতে ৭ নং পর্যন্ত | ৯০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস